MERZİFON Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Tem Cts 11 Safer 1448 03:33 05:21 12:50 16:46 20:09 21:49
26 Tem Paz 12 Safer 1448 03:34 05:22 12:50 16:45 20:08 21:48
27 Tem Pts 13 Safer 1448 03:35 05:22 12:50 16:45 20:07 21:46
28 Tem Sal 14 Safer 1448 03:37 05:23 12:50 16:45 20:06 21:45
29 Tem Çar 15 Safer 1448 03:38 05:24 12:50 16:45 20:05 21:43
30 Tem Per 16 Safer 1448 03:40 05:25 12:50 16:44 20:04 21:42
31 Tem Cum 17 Safer 1448 03:41 05:26 12:50 16:44 20:03 21:40
1 Ağu Cts 18 Safer 1448 03:43 05:27 12:50 16:44 20:02 21:39
2 Ağu Paz 19 Safer 1448 03:44 05:28 12:50 16:43 20:01 21:37
3 Ağu Pts 20 Safer 1448 03:46 05:29 12:49 16:43 20:00 21:36
4 Ağu Sal 21 Safer 1448 03:48 05:30 12:49 16:43 19:59 21:34
5 Ağu Çar 22 Safer 1448 03:49 05:31 12:49 16:42 19:58 21:32
6 Ağu Per 23 Safer 1448 03:51 05:32 12:49 16:42 19:56 21:31
7 Ağu Cum 24 Safer 1448 03:52 05:33 12:49 16:41 19:55 21:29
8 Ağu Cts 25 Safer 1448 03:54 05:34 12:49 16:41 19:54 21:27
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 03:55 05:35 12:49 16:40 19:53 21:26
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 03:57 05:36 12:49 16:40 19:51 21:24
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 03:58 05:37 12:48 16:39 19:50 21:22
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 04:00 05:38 12:48 16:39 19:49 21:20
13 Ağu Per 30 Safer 1448 04:01 05:39 12:48 16:38 19:47 21:19
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 04:02 05:40 12:48 16:37 19:46 21:17
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 04:04 05:41 12:48 16:37 19:45 21:15
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 04:05 05:42 12:48 16:36 19:43 21:13
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 04:07 05:43 12:47 16:36 19:42 21:11
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 04:08 05:44 12:47 16:35 19:40 21:09
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 04:10 05:45 12:47 16:34 19:39 21:08
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 04:11 05:46 12:47 16:33 19:38 21:06
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 04:13 05:47 12:46 16:33 19:36 21:04
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 04:14 05:48 12:46 16:32 19:35 21:02
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 04:15 05:49 12:46 16:31 19:33 21:00
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:17 05:50 12:46 16:30 19:32 20:58
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:18 05:51 12:45 16:30 19:30 20:56
Üst