ÇUKURCA Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Tem Cts 11 Safer 1448 03:19 04:57 12:17 16:07 19:27 20:58
26 Tem Paz 12 Safer 1448 03:21 04:58 12:17 16:07 19:26 20:57
27 Tem Pts 13 Safer 1448 03:22 04:59 12:17 16:06 19:25 20:56
28 Tem Sal 14 Safer 1448 03:23 05:00 12:17 16:06 19:25 20:54
29 Tem Çar 15 Safer 1448 03:24 05:01 12:17 16:06 19:24 20:53
30 Tem Per 16 Safer 1448 03:25 05:01 12:17 16:06 19:23 20:52
31 Tem Cum 17 Safer 1448 03:27 05:02 12:17 16:06 19:22 20:51
1 Ağu Cts 18 Safer 1448 03:28 05:03 12:17 16:05 19:21 20:49
2 Ağu Paz 19 Safer 1448 03:29 05:04 12:17 16:05 19:20 20:48
3 Ağu Pts 20 Safer 1448 03:30 05:05 12:17 16:05 19:19 20:47
4 Ağu Sal 21 Safer 1448 03:32 05:05 12:17 16:05 19:18 20:45
5 Ağu Çar 22 Safer 1448 03:33 05:06 12:17 16:04 19:17 20:44
6 Ağu Per 23 Safer 1448 03:34 05:07 12:17 16:04 19:16 20:43
7 Ağu Cum 24 Safer 1448 03:35 05:08 12:16 16:04 19:15 20:41
8 Ağu Cts 25 Safer 1448 03:37 05:09 12:16 16:03 19:14 20:40
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 03:38 05:10 12:16 16:03 19:13 20:38
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 03:39 05:10 12:16 16:02 19:12 20:37
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 03:40 05:11 12:16 16:02 19:10 20:35
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 03:42 05:12 12:16 16:02 19:09 20:34
13 Ağu Per 30 Safer 1448 03:43 05:13 12:16 16:01 19:08 20:32
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 03:44 05:14 12:15 16:01 19:07 20:31
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 03:45 05:15 12:15 16:00 19:06 20:29
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 03:46 05:16 12:15 16:00 19:04 20:28
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 03:48 05:16 12:15 15:59 19:03 20:26
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 03:49 05:17 12:15 15:59 19:02 20:24
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 03:50 05:18 12:14 15:58 19:01 20:23
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 03:51 05:19 12:14 15:57 18:59 20:21
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 03:52 05:20 12:14 15:57 18:58 20:20
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 03:53 05:21 12:14 15:56 18:57 20:18
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 03:55 05:21 12:13 15:56 18:55 20:16
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 03:56 05:22 12:13 15:55 18:54 20:15
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 03:57 05:23 12:13 15:54 18:53 20:13
Üst