KAZIMKARABEKİR Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Tem Cts 11 Safer 1448 04:02 05:40 13:00 16:49 20:10 21:41
26 Tem Paz 12 Safer 1448 04:03 05:41 13:00 16:49 20:09 21:39
27 Tem Pts 13 Safer 1448 04:05 05:42 13:00 16:49 20:08 21:38
28 Tem Sal 14 Safer 1448 04:06 05:42 13:00 16:49 20:07 21:37
29 Tem Çar 15 Safer 1448 04:07 05:43 13:00 16:49 20:06 21:36
30 Tem Per 16 Safer 1448 04:08 05:44 13:00 16:49 20:05 21:35
31 Tem Cum 17 Safer 1448 04:09 05:45 13:00 16:48 20:04 21:33
1 Ağu Cts 18 Safer 1448 04:11 05:46 13:00 16:48 20:04 21:32
2 Ağu Paz 19 Safer 1448 04:12 05:46 13:00 16:48 20:03 21:31
3 Ağu Pts 20 Safer 1448 04:13 05:47 12:59 16:47 20:02 21:29
4 Ağu Sal 21 Safer 1448 04:14 05:48 12:59 16:47 20:01 21:28
5 Ağu Çar 22 Safer 1448 04:16 05:49 12:59 16:47 20:00 21:27
6 Ağu Per 23 Safer 1448 04:17 05:50 12:59 16:47 19:59 21:25
7 Ağu Cum 24 Safer 1448 04:18 05:51 12:59 16:46 19:57 21:24
8 Ağu Cts 25 Safer 1448 04:19 05:51 12:59 16:46 19:56 21:22
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 04:21 05:52 12:59 16:45 19:55 21:21
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 04:22 05:53 12:59 16:45 19:54 21:19
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 04:23 05:54 12:58 16:45 19:53 21:18
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 04:24 05:55 12:58 16:44 19:52 21:16
13 Ağu Per 30 Safer 1448 04:25 05:56 12:58 16:44 19:51 21:15
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 04:27 05:57 12:58 16:43 19:49 21:13
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 04:28 05:57 12:58 16:43 19:48 21:12
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 04:29 05:58 12:58 16:42 19:47 21:10
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 04:30 05:59 12:57 16:42 19:46 21:09
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 04:31 06:00 12:57 16:41 19:44 21:07
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 04:33 06:01 12:57 16:41 19:43 21:05
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 04:34 06:02 12:57 16:40 19:42 21:04
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 04:35 06:02 12:56 16:39 19:41 21:02
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 04:36 06:03 12:56 16:39 19:39 21:00
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 04:37 06:04 12:56 16:38 19:38 20:59
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:38 06:05 12:56 16:37 19:37 20:57
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:40 06:06 12:55 16:37 19:35 20:56
Üst