Tosya Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
13 May Sal 15 Zilkade 1446 03:36 05:21 12:45 16:40 19:59 21:37
14 May Çar 16 Zilkade 1446 03:34 05:20 12:45 16:40 20:00 21:39
15 May Per 17 Zilkade 1446 03:33 05:19 12:45 16:41 20:01 21:40
16 May Cum 18 Zilkade 1446 03:31 05:18 12:45 16:41 20:02 21:42
17 May Cts 19 Zilkade 1446 03:30 05:17 12:45 16:41 20:03 21:43
18 May Paz 20 Zilkade 1446 03:28 05:16 12:45 16:41 20:04 21:45
19 May Pts 21 Zilkade 1446 03:27 05:16 12:45 16:42 20:05 21:46
20 May Sal 22 Zilkade 1446 03:25 05:15 12:45 16:42 20:06 21:48
21 May Çar 23 Zilkade 1446 03:24 05:14 12:45 16:42 20:07 21:49
22 May Per 24 Zilkade 1446 03:23 05:13 12:46 16:43 20:08 21:50
23 May Cum 25 Zilkade 1446 03:21 05:12 12:46 16:43 20:09 21:52
24 May Cts 26 Zilkade 1446 03:20 05:12 12:46 16:43 20:10 21:53
25 May Paz 27 Zilkade 1446 03:19 05:11 12:46 16:43 20:11 21:55
26 May Pts 28 Zilkade 1446 03:18 05:10 12:46 16:44 20:12 21:56
27 May Sal 29 Zilkade 1446 03:16 05:10 12:46 16:44 20:12 21:57
28 May Çar 1 Zilhicce 1446 03:15 05:09 12:46 16:44 20:13 21:58
29 May Per 2 Zilhicce 1446 03:14 05:09 12:46 16:45 20:14 22:00
30 May Cum 3 Zilhicce 1446 03:13 05:08 12:46 16:45 20:15 22:01
31 May Cts 4 Zilhicce 1446 03:12 05:07 12:47 16:45 20:16 22:02
1 Haz Paz 5 Zilhicce 1446 03:11 05:07 12:47 16:45 20:16 22:03
2 Haz Pts 6 Zilhicce 1446 03:10 05:07 12:47 16:46 20:17 22:04
3 Haz Sal 7 Zilhicce 1446 03:10 05:06 12:47 16:46 20:18 22:06
4 Haz Çar 8 Zilhicce 1446 03:09 05:06 12:47 16:46 20:19 22:07
5 Haz Per 9 Zilhicce 1446 03:08 05:06 12:47 16:46 20:19 22:08
6 Haz Cum 10 Zilhicce 1446 03:07 05:05 12:48 16:47 20:20 22:09
7 Haz Cts 11 Zilhicce 1446 03:07 05:05 12:48 16:47 20:20 22:10
8 Haz Paz 12 Zilhicce 1446 03:06 05:05 12:48 16:47 20:21 22:11
9 Haz Pts 13 Zilhicce 1446 03:06 05:05 12:48 16:48 20:22 22:11
10 Haz Sal 14 Zilhicce 1446 03:05 05:04 12:48 16:48 20:22 22:12
Üst